当前位置:抓饭体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 曼联直播 > 弗莱彻直播

弗莱彻资料

  • 弗莱彻头像,弗莱彻图片

    名字:弗莱彻

    全名:Darren Barr Fletcher

    英文名:Darren Fletcher

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:曼联
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1984-02-01
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:183cm
  • 体重:83kg
  • 球衣:-
  • 年纪:40岁

弗莱彻技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 斯托克城 13 6 1 0 0 0
2018/2019 斯托克城U21 1 1 0 1 0 0
2017/2018 斯托克城 29 26 1 1 1 0
2016/2017 西布朗 40 38 2 3 0 0
2015/2016 西布朗 42 42 3 3 3 0
2014/2015 西布朗 15 15 1 0 2 0
2014/2015 曼联 12 5 0 0 1 0
2013/2014 曼联 18 12 0 0 0 0
2012/2013 曼联 10 7 1 0 0 0
2011/2012 曼联 10 9 2 1 2 0
2010/2011 曼联 37 31 3 6 4 0
2009/2010 曼联 41 39 5 10 6 1
2008/2009 曼联 39 37 3 0 5 1
2007/2008 曼联 22 10 0 0 2 0
2006/2007 曼联 33 22 3 0 1 0
2005/2006 曼联 34 30 1 0 3 0
2004/2005 曼联 18 18 3 0 0 0
2003/2004 曼联 22 17 0 0 2 2
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 斯托克城U21 1 1 0 1 0 0
2018/2019 斯托克城 11 4 1 0 0 0
2017/2018 斯托克城 27 25 1 1 0 0
2016/2017 西布朗 38 37 2 3 0 0
2015/2016 西布朗 38 38 1 3 3 0
2014/2015 西布朗 15 15 1 0 2 0
2014/2015 曼联 11 4 0 0 1 0
2013/2014 曼联 12 9 0 0 0 0
2012/2013 曼联 3 2 1 0 0 0
2011/2012 曼联 8 7 1 1 1 0
2010/2011 曼联 26 24 2 5 3 0
2009/2010 曼联 30 29 4 7 5 1
2008/2009 曼联 26 25 3 0 4 0
2007/2008 曼联 16 5 0 0 1 0
2006/2007 曼联 24 16 3 0 0 0
2005/2006 曼联 27 23 1 0 3 0
2004/2005 曼联 18 18 3 0 0 0
2003/2004 曼联 22 17 0 0 2 2
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 英联杯 斯托克城 2 2 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 斯托克城 2 1 0 0 1 0
2016/2017 英联杯 西布朗 1 0 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 西布朗 1 1 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 西布朗 3 3 2 0 0 0
2015/2016 英联杯 西布朗 1 1 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 曼联 3 1 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 曼联 2 1 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 曼联 2 2 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 曼联 5 3 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 曼联 2 2 1 0 1 0
2010/2011 足总杯 曼联 2 1 0 0 1 0
2010/2011 英联杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 曼联 7 5 1 1 0 0
2010 社区盾杯 曼联 1 0 0 0 0 0
2009/2010 英联杯 曼联 3 3 0 0 0 0
2009/2010 欧冠 曼联 7 6 1 2 1 0
2009 社区盾杯 曼联 1 1 0 1 0 0
2008/2009 足总杯 曼联 3 2 0 0 0 0
2008/2009 欧冠 曼联 8 8 0 0 1 1
2008 欧超级杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2008 社区盾杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2007/2008 欧冠 曼联 6 5 0 0 1 0
2006/2007 欧冠 曼联 9 6 0 0 1 0
2005/2006 欧冠 曼联 7 7 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 苏格兰 6 6 0 1 0 0
2017 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2016 苏格兰 3 3 0 0 0 0
2016 苏格兰 5 2 0 0 0 0
2015 苏格兰 2 1 0 0 0 0
2014 苏格兰 2 0 0 0 0 0
2014 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2012 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2012 苏格兰 8 8 1 0 1 0
2011 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2010 苏格兰 3 3 0 0 0 0
2010 苏格兰 8 8 0 0 1 0
2009 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2008 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2008 苏格兰 9 9 1 0 4 0
2006 苏格兰 9 9 1 0 0 0
2005 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2004 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2004 苏格兰 3 2 1 0 0 0

弗莱彻荣誉

  • 国际冠军杯冠军奖杯国际冠军杯冠军(荣誉) :2014
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2007/2008
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2010,2008,2007,2003
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2009/2010,2008/2009,2005/2006
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2003/2004
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2012/2013,2010/2011,2008/2009,2007/2008,2006/2007

弗莱彻转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2020-01-01 自由球员 退役 -
2019-07-01 斯托克城 自由球员 -
2017-07-01 西布朗 免签 斯托克城 -
2015-02-02 曼联 免签 西布朗 -
2001-07-01 曼联U18 曼联 -

弗莱彻伤病

暂无伤病信息!

综合能力69

速度44
力量66
防守72
盘带65
传球70
射门64

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

弗莱彻队友