当前位置:抓饭体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 国际米兰直播 > 索默直播

索默资料

  • 索默头像,索默图片

    名字:索默

    全名:索默

    英文名:Yann Sommer

    预计身价:500(万)
  • 球场位置:门将
  • 所在球队:国际米兰
  • 所在国家:瑞士
  • 出生日期:1988-12-17
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:183cm
  • 体重:79kg
  • 球衣:1
  • 年纪:36岁

索默技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 国际米兰 33 33 0 0 1 0
2022/2023 拜仁 25 25 0 0 1 0
2022/2023 门兴格拉德巴赫 11 11 0 0 0 0
2021/2022 门兴格拉德巴赫 36 36 0 1 2 0
2020/2021 门兴格拉德巴赫 39 39 0 0 1 1
2019/2020 门兴格拉德巴赫 42 42 0 0 0 0
2018/2019 门兴格拉德巴赫 35 35 0 0 1 0
2017/2018 门兴格拉德巴赫 33 33 0 0 1 0
2016/2017 门兴格拉德巴赫 50 50 0 0 1 0
2015/2016 门兴格拉德巴赫 41 41 0 0 3 0
2014/2015 门兴格拉德巴赫 48 48 0 0 1 0
2013/2014 巴塞尔 53 53 0 0 2 0
2012/2013 巴塞尔 58 58 0 0 1 0
2011/2012 巴塞尔 43 43 0 0 1 1
2010/2011 巴塞尔 7 6 0 0 0 0
2009/2010 草蜢 33 33 0 0 2 0
2008/2009 巴塞尔 6 6 0 0 0 0
2008/2009 瓦杜兹 19 19 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 国际米兰 25 25 0 0 1 0
2022/2023 拜仁 19 19 0 0 1 0
2022/2023 门兴格拉德巴赫 10 10 0 0 0 0
2021/2022 门兴格拉德巴赫 33 33 0 1 2 0
2020/2021 门兴格拉德巴赫 31 31 0 0 1 1
2019/2020 门兴格拉德巴赫 34 34 0 0 0 0
2018/2019 门兴格拉德巴赫 34 34 0 0 1 0
2017/2018 门兴格拉德巴赫 30 30 0 0 1 0
2016/2017 门兴格拉德巴赫 34 34 0 0 1 0
2015/2016 门兴格拉德巴赫 32 32 0 0 2 0
2014/2015 门兴格拉德巴赫 34 34 0 0 1 0
2013/2014 巴塞尔 35 35 0 0 1 0
2012/2013 巴塞尔 36 36 0 0 1 0
2011/2012 巴塞尔 31 31 0 0 1 0
2010/2011 巴塞尔 5 4 0 0 0 0
2009/2010 草蜢 33 33 0 0 2 0
2008/2009 巴塞尔 6 6 0 0 0 0
2008/2009 瓦杜兹 17 17 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 意超杯 国际米兰 2 2 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 国际米兰 6 6 0 0 0 0
2022/2023 德国杯 拜仁 2 2 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 拜仁 4 4 0 0 0 0
2022/2023 德国杯 门兴格拉德巴赫 1 1 0 0 0 0
2021/2022 德国杯 门兴格拉德巴赫 3 3 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 门兴格拉德巴赫 8 8 0 0 0 0
2019/2020 德国杯 门兴格拉德巴赫 2 2 0 0 0 0
2019/2020 欧联 门兴格拉德巴赫 6 6 0 0 0 0
2018/2019 德国杯 门兴格拉德巴赫 1 1 0 0 0 0
2017/2018 德国杯 门兴格拉德巴赫 3 3 0 0 0 0
2016/2017 德国杯 门兴格拉德巴赫 4 4 0 0 0 0
2016/2017 欧联 门兴格拉德巴赫 4 4 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 门兴格拉德巴赫 8 8 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 门兴格拉德巴赫 3 3 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 门兴格拉德巴赫 6 6 0 0 1 0
2014/2015 德国杯 门兴格拉德巴赫 4 4 0 0 0 0
2014/2015 欧联 门兴格拉德巴赫 10 10 0 0 0 0
2013/2014 瑞士杯 巴塞尔 2 2 0 0 1 0
2013/2014 欧联 巴塞尔 6 6 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 巴塞尔 10 10 0 0 0 0
2012/2013 瑞士杯 巴塞尔 3 3 0 0 0 0
2012/2013 欧联 巴塞尔 14 14 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 巴塞尔 5 5 0 0 0 0
2011/2012 瑞士杯 巴塞尔 4 4 0 0 0 1
2011/2012 欧冠 巴塞尔 8 8 0 0 0 0
2010/2011 瑞士杯 巴塞尔 2 2 0 0 0 0
2008/2009 欧联 瓦杜兹 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 瑞士 7 7 0 0 1 0
2022/2023 瑞士 4 4 0 0 0 0
2022 瑞士 3 3 0 0 0 0
2022 瑞士 8 8 0 0 0 0
2021 瑞士 1 1 0 0 0 0
2020/2021 瑞士 5 5 0 0 0 0
2020 瑞士 8 8 0 0 0 0
2020 瑞士 5 5 0 0 0 0
2018/2019 瑞士 5 5 0 0 0 0
2018 瑞士 4 4 0 0 0 0
2018 瑞士 3 3 0 0 0 0
2018 瑞士 11 11 0 0 0 0
2016 瑞士 4 4 0 0 0 0
2016 瑞士 3 3 0 0 0 0
2016 瑞士 8 8 0 0 0 0
2015 瑞士 1 1 0 0 0 0
2014 瑞士 1 0 0 0 0 0
2014 瑞士 2 2 0 0 0 0
2013 瑞士 1 1 0 0 0 0
2012 瑞士 2 2 0 0 0 0
2011 瑞士U21 16 16 0 0 1 0

索默荣誉

  • 列支敦士登杯冠军奖杯列支敦士登杯冠军(荣誉) :2007/2008
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2021,2018,2016
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022/2023
  • 意大利超级杯冠军奖杯意大利超级杯冠军(荣誉) :2023/2024
  • 瑞士杯冠军奖杯瑞士杯冠军(荣誉) :2012,2011/2012,2007,2006/2007
  • 瑞士足球超级联赛冠军奖杯瑞士足球超级联赛冠军(荣誉) :2013/2014,2012/2013,2011/2012,2010/2011

索默转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-08-07 拜仁慕尼黑 转会 国际米兰 680万欧
2023-01-19 门兴格拉德巴赫 转会 拜仁慕尼黑 900万欧
2014-07-01 巴塞尔 转会 门兴格拉德巴赫 900万欧
2010-06-30 草蜢 租借回归 巴塞尔 -
2009-07-01 巴塞尔 租借 草蜢 -
2009-01-07 瓦杜兹 租借回归 巴塞尔 -
2007-07-01 巴塞尔 租借 瓦杜兹 -
2006-07-01 巴塞尔U18 巴塞尔 -
2005-07-01 巴塞尔U16 巴塞尔U18 -

索默伤病

暂无伤病信息!

综合能力84

扑救78
位置84
速度50
反应90
开球83
手型79

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

索默队友